ID Dịch vụ Giá cho 1000 Tối thiểu Tối đa Mô tả
YouTube Likes 🧡 𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐒𝐀𝐋𝐄
187 ⚡ YouTube Likes | S5 1.21 100 50000
191 ⚡ YouTube Likes | S6 1.16 100 55000
2 ⚡ YouTube Likes | S1 0.78 100 50000
188 ⚡ YouTube Likes | S6 1.39 100 500000
159 ⚡ YouTube Likes | S3 0.94 100 100000
73 ⚡ YouTube Likes | Ổn định ~20k/ngày | S9 1.06 100 500000
63 YouTube Comment Likes | UPVOTES | S1 1.55 100 100000
45 YouTube Likes Tab Cộng Đồng | S1 2.15 10 50000
186 ⚡ YouTube Likes | S4 1.14 100 25000
139 YouTube Likes | Không bảo hành | S1 0.26 100 5000
140 YouTube Likes | Không bảo hành | S2 0.46 100 2000
141 YouTube Likes | Không bảo hành | S3 0.75 100 100000
YouTube Views | Ổn định
153 YouTube Views | Ổn định | S4 1.02 1000 10000000
157 YouTube Views | Ổn định | S7 1.30 1000 10000000
147 YouTube Views | Nguồn đề xuất | S1 1.24 1000 5000000
148 YouTube Views | Nguồn đề xuất | S2 1.25 1000 1000000
149 YouTube Views | Ổn định | S1 1.24 1000 5000000
151 YouTube Views | Nguồn video liên quan | S1 0.86 1000 150000
152 YouTube Views | Ổn định | S3 1.46 1000 10000000
154 YouTube Views | Nguồn đề xuất | S3 2.08 1000 10000000
155 YouTube Views | Ổn định | S5 1.63 1000 1000000
156 YouTube Views | Ổn định | S6 1.24 1000 10000000
158 YouTube Views | Nguồn đề xuất + Likes | S4 2.02 1000 1000000
YouTube Views | Giá hạt rẻ
160 YouTube Views | Không bảo hành | S5 0.24 1000 100000
143 YouTube Views | Không bảo hành | S1 0.33 1000 10000
144 YouTube Views | Không bảo hành | S2 0.38 1000 80000
145 YouTube Views | Không bảo hành | S3 0.52 1000 10000000
146 YouTube Views | Không bảo hành | S4 0.65 1000 500000
YouTube Views | Livestream
172 YouTube Live Stream Views | S1 0.48 1000 400000
173 YouTube Live Stream Views | S2 0.66 1000 10000
174 YouTube Live Stream Views | S3 0.66 1000 10000000
175 YouTube Live Stream Views | 30 phút 1.98 100 1000
176 YouTube Live Stream Views | 60 phút 2.82 100 1000
YouTube Views | Livestream | 100% người xem
177 YouTube Live Stream Views | 15 phút 5.66 100 20000
178 YouTube Live Stream Views | 30 phút 11.06 100 20000
179 YouTube Live Stream Views | 60 phút 22.58 100 20000
180 YouTube Live Stream Views | 90 phút 31.36 100 20000
181 YouTube Live Stream Views | 120 phút 45.15 100 30000
182 YouTube Live Stream Views | 180 phút 87.78 100 30000
183 YouTube Live Stream Views | 6 giờ 175.56 100 30000
184 YouTube Live Stream Views | 12 giờ 413.82 100 30000
185 YouTube Live Stream Views | 24 giờ 716.04 100 30000
YouTube Comments
137 YouTube Comments | Tùy chỉnh | S3 7.32 10 100000
136 YouTube Comments | Tùy chỉnh | S2 8.13 1 10000
5 YouTube Comments | Tùy chỉnh | S1 6.74 5 5000
138 YouTube Comments | Ngẫu nhiên | S1 7.80 10 5000
YouTube Subscribers
135 YouTube Subscribers | Nguồn ổn định | S1 11.38 100 10000
71 YouTube Subscribers | Nguồn ổn định | S2 25.74 100 2000
55 YouTube Subscribers [Max 100K] [500/Day] 22.00 100 10000
YouTube Shares
6 YouTube Shares [150K] [R∞] 1.41 1000 150000
7 YouTube Shares [250K] [R∞] 1.41 1000 250000
YouTube Shares | Quốc gia
101 🇻🇳 YouTube Shares [Vietnam] 1.72 100 10000
89 🇺🇸 YouTube Shares [USA] 1.72 100 100000
90 🇰🇷 YouTube Shares [South Korea] 1.72 100 10000
102 🇯🇵 YouTube Shares [Japan] 1.72 100 10000
92 🇬🇧 YouTube Shares [UK] 1.72 100 10000
97 🇩🇪 YouTube Shares [Germany] 1.72 100 10000
100 🇷🇺 YouTube Shares [Russia] 1.72 100 10000
95 🇵🇱 YouTube Shares [Poland] 1.72 100 10000
96 🇷🇴 YouTube Shares [Romania] 1.72 100 10000
98 🇧🇷 YouTube Shares [Brazil] 1.72 100 10000
99 🇺🇦 YouTube Shares [Ukraine] 1.72 100 10000
YouTube Shares | Chọn nguồn
8 YouTube Shares [Facebook] 0.78 100 500000
9 YouTube Shares [Twitter] 0.78 100 500000
10 YouTube Shares [Reddit] 0.78 100 500000
11 YouTube Shares [Pinterest] 0.78 100 500000
12 YouTube Shares [Linkedin] 0.78 100 500000
13 YouTube Shares [Odnoklassniki] 0.78 100 500000
14 YouTube Shares [Tumblr] 0.78 100 500000
15 YouTube Shares [Blogger] 0.78 100 500000
16 YouTube Shares [Vkontakte] 0.78 100 500000
17 YouTube Shares [Stumbleupon] 0.78 100 500000
🇻🇳 YouTube Vietnam Shares | Chọn nguồn
18 Vietnam Shares [Facebook] 1.17 100 10000
19 Vietnam Shares [Twitter] 1.17 100 10000
20 Vietnam Shares [Reddit] 1.17 100 10000
21 Vietnam Shares [Pinterest] 1.17 100 10000
22 Vietnam Shares [Linkedin] 1.17 100 10000
23 Vietnam Shares [Odnoklassniki] 1.17 100 10000
24 Vietnam Shares [Tumblr] 1.17 100 10000
25 Vietnam Shares [Blogger] 1.17 100 10000
26 Vietnam Shares [Vkontakte] 1.17 100 10000
27 Vietnam Shares [Stumbleupon] 1.17 100 10000
🇺🇸 YouTube USA Shares | Chọn nguồn
79 USA Shares [Facebook] 1.17 100 100000
80 USA Shares [Twitter] 1.17 100 100000
81 USA Shares [Reddit] 1.17 100 100000
82 USA Shares [Pinterest] 1.17 100 100000
83 USA Shares [Linkedin] 1.17 100 100000
84 USA Shares [Odnoklassniki] 1.17 100 100000
85 USA Shares [Tumblr] 1.17 100 100000
86 USA Shares [Blogger] 1.17 100 100000
87 USA Shares [Vkontakte] 1.17 100 100000
88 USA Shares [Stumbleupon] 1.17 100 100000
🇰🇷 YouTube South-Korea Shares | Chọn nguồn
103 South Korea Shares [Facebook] 1.17 100 10000
104 South Korea Shares [Twitter] 1.17 100 10000
105 South Korea Shares [Reddit] 1.17 100 10000
106 South Korea Shares [Pinterest] 1.17 100 10000
107 South Korea Shares [Linkedin] 1.17 100 10000
108 South Korea Shares [Tumblr] 1.17 100 10000
109 South Korea Shares [Blogger] 1.17 100 10000
🇯🇵 YouTube Japan Shares | Chọn nguồn
110 Japan Shares [Facebook] 1.17 100 10000
111 Japan Shares [Twitter] 1.17 100 10000
112 Japan Shares [Reddit] 1.17 100 10000
113 Japan Shares [Pinterest] 1.17 100 10000
114 Japan Shares [Blogger] 1.17 100 10000
TikTok Likes
123 TikTok Likes | S1 2.54 10 1000
124 TikTok Likes | S2 0.41 10 500000
125 TikTok Likes | S3 0.69 100 20000
126 TikTok Likes | Hỗn hợp | S1 0.44 100 50000
127 TikTok Likes | Hỗn hợp | S2 0.25 20 40000
128 TikTok Likes | Hỗn hợp | S3 0.22 100 500000
129 TikTok Likes | Hỗn hợp | S4 0.47 100 100000
130 TikTok Likes | Nguồn ổn định | S1 2.34 100 1000
131 TikTok Likes | Nguồn ổn định | S2 0.94 20 50000
132 TikTok Likes | Nguồn ổn định | S3 0.39 100 50000
133 TikTok Likes | Nguồn ổn định | S4 2.44 100 100000
TikTok Followers
121 TikTok Followers | Nguồn ổn định | S1 8.97 100 200000
122 TikTok Followers | Nguồn ổn định | S2 11.05 100 500000
75 TikTok Followers | Hỗn hợp | S1 5.85 100 70000
76 TikTok Followers | Hỗn hợp | S2 7.15 100 50000
Khác
161 YouTube Likes | S1 1.16 100 10000
190 YouTube Likes | S2 0.82 10 100000
162 Test API 2 0.94 20 50000